top of page

RK IZVIĐAČ
ADRESA:Hrvatskih branitelja 26
TELEFON: 039/830 552
EMAIL: izvidjac@izvidjac.com
DVORANA: Gradska športska dvorana
KONTAKT OSOBA: David Grbavac
WEB: www.izvidjac.com
TIM ID: M-7

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2022.

Licence su ažurirane 25.02.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATICNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Toni Čolina | 1509987152757 | 1 | Trener | 2021/22 | ||
Milan Vukšić | 1202000150032, | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Ivan Mario Kolak | 1109969152733 | 10 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Pavlović Ivano | 1903003153022 | 10 | Igrač | 2021/22 | ||
Ante Bunoza | 1405970330252 | 11 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Mišetić Mirko | 1206000152731 | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Odak filip | 2607003153001 | 13 | Igrač | 2021/22 | ||
Miloš Kos | 108002160000, | 14 | Igrač | 2021/22 | ||
Ivan Herceg | 2301001380076, | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Mihael Bebek | 0708002150045 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Bubalo Luka | 1606003150649 | 17 | Igrač | 2021/22 | ||
Fran Pavlović | 0410002152731 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Domagoj Alilović | 1803000152748, | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Milan Tolić | 1409982152738 | 2 | Pomoćni trener | 2021/22 | ||
Aldin Alihodžić | 1511005170077 | 20 | Trener | 2021/22 | ||
Petar Medić | 0708002153028 | 21 | Igrač | 2021/22 | ||
Diano Ćesko | 1704004152736 | 22 | Igrač | 2021/22 | ||
Bošković Mladen | 1106995150006 | 23 | Igrač | 2021/22 | ||
Ivan Dedić | 2201004152738 | 24 | Igrač | 2021/22 | ||
Lukenda Zvonimir | 1811001152736 | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
Denis Buntić | 131098215273 | 3 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Berin Keso | 1401002170033 | 4 | Igrač | 2021/22 | ||
Nedan Zovak | 0107967152756 | 4 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Nikola Primorac | 2209000152734, | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Branko Vukojević | 2611956152735 | 5 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Haris Suljević | 2602001284999 | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Zdenka Pandžić | 1309958157740 | 6 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Marijan Šaravanja | 0508991150652 | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Dario Mikulić | 2912971152776 | 7 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Zvonko Herceg | 1511957152730 | 8 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Amir Muhović | 212999170037, | 9 | Igrač | 2021/22 | ||
Tomislav Bošnjak | 0209988150041 | 9 | Službena osoba | 2021/22 |
bottom of page