top of page

HRK KATARINA
ADRESA:
TELEFON
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: Ž-2

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 17.09.2021.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 17.09.2021. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2020/21 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATI?NI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Papac | 0408999155641 | 22 | Igrač | 2021/22 | ||
Ivan Lovrić | 2908983150038 | 7 | Trener | 2021/22 | ||
Milica Vojičić | 2103006155031 | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Tamara Puljić | 1811007155044 | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Marija Pavlić | 0308006155019 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Marjanović Mija | 3006004155016 | 21 | Igrač | 2020/21 | ||
Darija Milanović | 2807000156130 | 14 | Igrač | 2020/21 | ||
Kolar Doris | 1009004155026 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Ćosić Amelina | 1501991155050 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Josip Joško Stanić | 18049391500000 | 4 | Trener | 2021/22 | ||
Dragan Suton | 1503960151165 | 5 | Trener | 2021/22 | ||
Josipa Šimunović | 110996156141, | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
Matea Pandžić | 604999155025, | 4 | Igrač | 2021/22 | ||
Adna Orahovac | 2808999155027, | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Ana-Marija Slišković | 2502001155019, | 8 | Igrač | 2021/22 | ||
Martina Domić | 1805001155018, | 9 | Igrač | 2021/22 | ||
Klara Divković | 1205002155650, | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Ana Šimić | 1401003155001, | 13 | Igrač | 2021/22 | ||
Petra Džidić | 1408003155644, | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Milada Trbonja | 2611003155192, | 17 | Igrač | 2021/22 | ||
Matea Šimić | 2205004166015, | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
Mario Rotim | null | 1 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Josip Pandžić | 0207996150007 | 2 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Mili Trbonja | null | 3 | Službeni predstavnik | 2021/22 |
bottom of page