top of page

MRK ISKRA
ADRESA:
TELEFON
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: M-2

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 05.03.2022.

Printaj licence
Spremi kao pdf
Player lista
Licence su ažurirane 12.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Amir Šahman | 1504991191250 | 7 | Trener | 2021/22 | ||
Maček Borut | 1106966500456 | 37 | Trener | 2021/22 | ||
Dr. Zukić Ejub | 0206963191976 | 4 | Službeni predstavnik / Doktor | 2021/22 | ||
Mašić Edin | 1810977191268 | 2 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Fuka Edin | 0109968191251 | 11 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Oliver Lekić | 1408978191250 | 1 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Šahman Asim | 2609956191256 | 6 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Veliša Smoljić | 1407985190042 | 10 | Pomoćni trener | 2021/22 | ||
Todorović Jovan | 2401000101453 | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Sadiković Zlatif | 30 | Igrač | 2021/22 | |||
Admir Purić | 2702987193052 | 32 | Igrač | 2021/22 | ||
Previšić Slavko | 1905000151323 | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
Škiljan Vernes | 200800319592 | 33 | Igrač | 2021/22 | ||
Torlaković Kerim | 0701000190010 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Perić Marko | 0101007193034 | 39 | Igrač | 2021/22 | ||
Habib Alen | 1911005191250 | 36 | Igrač | 2021/22 | ||
Riad Polić | 2002990193827 | 30 | Igrač | 2021/22 | ||
Ljutić Arman | 0312991191978 | 31 | Igrač | 2021/22 | ||
Abramović Petar | 2804998250012 | 35 | Igrač | 2021/22 | ||
Frane Đikić | 2011983193098 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Torlaković Kerim | 0701000190010 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Admir Purić | 2702987193052 | 32 | Igrač | 2021/22 | ||
Ljutić Arman | 0312991191978 | 31 | Igrač | 2021/22 | ||
Riad Polić |