top of page

RK BORAC m:tel
ADRESA:Veselina Masleše 15-17, 78 000 Banja Luka
TELEFON: 051 212 620
EMAIL: rkborac@teol.net
DVORANA: JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR BORIK
KONTAKT OSOBA: Vladimir Branković
WEB: rkborac.club
TIM ID: M-4

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 25.02.202.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 25.02.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Mikić | 2308985100014 | 1 | Trener | 2021/22 | ||
Nemanja Milovac, | 3101002100020, | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Marko Lukić | 0101000103528, | 10 | Igrač | 2021/22 | ||
Miljković Stefan | 2411990780045 | 11 | Igrač | 2021/22 | ||
Slađan Subotić | 270799310068, | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Malivojević Nikola | 1704003101437 | 13 | Igrač | 2021/22 | ||
Miloš Nježić | 0508997100003, | 14 | Igrač | 2021/22 | ||
Đorđe Ćelić | 0107990100038, | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Gračić Amar | 0309004190042 | 16 | Igrač | 2021/22 | DA, Nema ljekarsko | |
Vlado Draganić | 2812991150074 | 17 | Igrač | 2021/22 | ||
Aleksandar Miličević | 2301996790018 | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
Letić Nikola | 2002004181735 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Kalamanda Ognjen | 1806004100008 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Nenad Rađević | 2704979100021 | 2 | Pomoćni trener | 2021/22 | ||
Brkić Berin | 220900419029 | 22 | Igrač | 2021/22 | ||
Rožić Milenko | 1006004100001 | 24 | Igrač | 2021/22 | ||
Miljenović Igor | 0902003100034 | 25 | Igrač | 2021/22 | ||
Božo Tepić | 0703002100038 | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
Sanja Vuković | 2507994105013 | 3 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Vladimir Branković | 0208980100030 | 4 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Luka Perić | 1303003181924, | 4 | Igrač | 2021/22 | ||
Mario Blažević | 3005977100081 | 6 | Pomoćni trener | 2021/22 | ||
Ljubišić Bojan | 1004981100068 | 7 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Petrović Nikša | 0104004100026 | 8 | Igrač | 2021/22 | ||
Luka Knežević | 1102000100022, | 9 | Igrač | 2021/22 |
bottom of page