top of page

ORK BOSNA ACQ
ADRESA:
TELEFON:
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: M-1

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2022.

Licence su ažurirane 18.02.2022. i prestavljaju konačan spisak za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | BROJ LICENCE | MATIČNI BROJ | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ražanica Jasmin | 15 | 1307975171517 | Fizioterapeut | 2021/22 | ||
Mutapčić Kenan | 1 | 1508987120034 | Igrač | 2021/22 | ||
Zulfić Muhamed | 4 | 1305992170033 | Igrač | 2021/22 | ||
Vražalić Faruk | 5 | 2206990170082 | Igrač | 2021/22 | ||
Korkarić Damir | 7 | 2812998390003 | Igrač | 2021/22 | ||
Korkarić Amar | 8 | 1208002170012 | Igrač | 2021/22 | ||
Gušić Armin | 9 | 0705993170058 | Igrač | 2021/22 | ||
Beširević Arman | 11 | 1306995110003 | Igrač | 2021/22 | ||
Malagić Amar | 12 | 1912004170019 | Igrač | 2021/22 | ||
Mehinagić Edo | 13 | 2605994122629 | Igrač | 2021/22 | ||
Herić Amar | 14 | 2610004190025 | Igrač | 2021/22 | ||
Božić Sanjin | 16 | 1508003191211 | Igrač | 2021/22 | ||
Mimić Mirza | 20 | 0806988174135 | Igrač | 2021/22 | ||
Domazet Mihailo | 21 | 2509995171500 | Igrač | 2021/22 | ||
Tahirović Ismar | 22 | 0703999170006 | Igrač | 2021/22 | ||
Salčinović Nidal | 23 | 2604004170074 | Igrač | 2021/22 | ||
Cvitanović Mak | 24 | 22010040170051 | Igrač | 2021/22 | ||
Aid Selimović | 25 | 2509985174137 | Igrač | 2021/22 | ||
Mahir Dženan | 26 | 1110005170013 | Igrač | 2021/22 | ||
Smailović Ernad | 27 | 3008006190016 | Igrač | 2021/22 | ||
Damnajnović Mirko | 28 | 2010990254993 | Igrač | 2021/22 | ||
Burnazor Faruk | 29 | 1408997170027 | Igrač | 2021/22 | ||
Preščević Nemanja | 30 | 060699494436 | Igrač | 2021/22 | ||
Marko Stoisavljević | 31 | 1207992100041 | Igrač | 2021/22 | ||
Malagić Fuad | 2 | 0111972172185 | Pomoćni trener | 2021/22 | ||
Bogilović Fikret | 4 | 3008954172203 | Službeno lice | 2021/22 | ||
Adin Šetić | 5 | 2008972172179 | Službeno lice | 2021/22 | ||
Korkarić Zuhdija | 1 | 2204964172651 | Trener | 2021/22 | ||
Nikolić Davor | 17 | 2503978172678 | Trener | 2021/22 |
bottom of page