top of page

RK GRAČANICA
ADRESA:Ul. 111 Gračaničke brigade , 75320 Gračanica
TELEFON: 0603317214
EMAIL:mrkgracanica@hotmail.com
DVORANA:Sportska dvorana "Luke" Gračanica
KONTAKT OSOBA:
TIM ID: M-10

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirani 18.02.2022.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 18.02.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATICNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Damir Kadrić | 0301001190067 | 13 | Igrač | 2021/22 | ||
Denis Mehmedović | 0907004122149 | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Nikola Jeremić | 2508000120511 | 8 | Igrač | 2021/22 | ||
Fahrudin Hadžihasanović | 2511003180699 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Mehmedović Omer | 1902000122146, | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Salim Šabić | 19020004122159 | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
Aleksa Lasica | 040100283005 | 20 | Igrač | 2020/21 | ||
Mehmedčehajić Adi | 2006001180024 | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Kerim Bukvić | 1902004122140 | 17 | Igrač | 2021/22 | ||
Maid Džambegović | 0801999124111 | 9 | Igrač | 2021/22 | ||
Dželilović Edvin | 3006003180696, | 11 | Igrač | 2021/22 | ||
Džinović Adi | 1202994181942, | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Stefan Trkulja | 2804998800047 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Luka Grahovac | 2408000100028 | 4 | Igrač | 2021/22 | ||
Halil Šahdanović | 1910993181951 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Dejan Bizic | 0806996161948 | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
Musić Azer | 1211002180000, | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Šuša Adis | 1604002180010, | 19 | Igrač | 2020/21 | ||
Marko Pandžić | 2305994171502 | 10 | Igrač | 2021/22 | ||
Nihad Čehajić | 0406976122166 | 3 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Mulahalilović Amir | 0208985122156 | 9 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Mirsad Gopo | 3003960122151 | 7 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Zajim Kujundžić | 1608962122150 | 5 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Nedim Musić | 0711971122157 | 4 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Midhat Mujačić | 2508961120048 | 1 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Selmir Ibrahimović | 1509998180019 | 2 | Službeni predstavnik, Fizioterapeut | 2021/22 | ||
Emir Trepanić | 0405996122166 | 11 | Trener | 2021/22 | ||
Edin Mujić | 2510989180032 | 10 | Trener | 2021/22 | ||
Damir Doborac | 0510980181942 | 6 | Trener | 2021/22 |
bottom of page