top of page

RK GRADAČAC
ADRESA:
TELEFON:
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA: P
WEB:
TIM ID: M-13

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirani 18.02.2022.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 02.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
Ime i Prezime | Matični broj | Broj licence | Slika | Sezona | Pozicija | Suspenzija |
---|---|---|---|---|---|---|
Goran Šarenac | 2003990170068 | 21 | 2021/22 | Igrač | ||
Nahid Klopić | 0507992181947 | 5 | 2021/22 | Službeni Predstavnik | ||
Dino Jasarević | 2111996180119 | 4 | 2021/22 | Službeni Predstavnik | ||
Emir Arapović | 0208996181944 | 3 | 2021/22 | Službeni Predstavnik | ||
Kenan Hasanbašić | 0603996181959 | 2 | 2021/22 | Službeni Predstavnik | ||
Dado Doborac | 2404984181990 | 1 | 2021/22 | Trener | ||
Jasmin Hrnjić | 0512996180000 | 20 | 2021/22 | Igrač | ||
Bristrić Ismar | 1402006180021 | 19 | 2021/22 | Igrač | ||
Isić Nermin | 2003991181942 | 18 | 2021/22 | Igrač | ||
Fatmir Sarajlić | 2402982181958 | 17 | 2021/22 | Igrač | ||
Ajnur Begović | 0705005180035 | 16 | 2021/22 | Igrač | ||
Pedić Haris | 2709993191287 | 14 | 2021/22 | Igrač | ||
Ismar Omić | 1108004181002 | 13 | 2021/22 | Igrač | ||
Luka Karanovć | 0905998800024 | 12 | 2021/22 | Igrač | ||
Maid Kavazović | 1711994181944 | 10 | 2021/22 | Igrač | ||
Edin Zrnić | 1405989181967 | 11 | 2021/22 | Igrač | ||
Spasoje Pekić | 1302984153953 | 9 | 2021/22 | Igrač | ||
Anes Jegić | 2705004180071 | 8 | 2021/22 | Igrač | ||
Slaven Šijaković | 1703985123580 | 7 | 2021/22 | Igrač | ||
Adnan Tufekčić | 2309991180069 | 6 | 2021/22 | Igrač | ||
Harun Đulić | 2110990122145 | 5 | 2021/22 | Igrač | ||
Medin Šestan | 2110990122145 | 4 | 2021/22 | Igrač | ||
Ensar Mehić | 0608002181949 | 2 | 2021/22 | Igrač | ||
Dražen Stojanović | 1805985181510 | 1 | 2021/22 | Igrač |
bottom of page