top of page

RK KRIVAJA
ADRESA:
TELEFON:
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: M-15

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 07.05.2022.

Licence su ažurirane 07.05.2022. i prestavljaju konačan spisak za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Enes AVDIĆ | 2703984190024 | 1 | TRENER | 2021/22 | ||
Eldar MEHIĆ | 3004996190028 | 1 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Divković Ivan | 0712984190034 | 2 | TRENER | 2020/21 | ||
Haris MUHIĆ | 221099610074 | 2 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Isak IMAMOVIĆ | 3003982190142 | 3 | TRENER | 2021/22 | ||
Jasmin HADŽIHASIĆ | 3005977193837 | 3 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Zijad OMEROVIĆ | 1001957193838 | 4 | SLUŽBENA OSOBA | 2021/22 | ||
Faris ČOLAKOVIĆ | 2710003191197 | 4 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Haris GALIJAŠEVIĆ | 0405986190031 | 5 | SLUŽBENI PREDSTAVNIK | 2021/22 | ||
Semir ZVEKIĆ | 1705996190002 | 5 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Emir ZVEKIĆ | 0310964193834 | 6 | SLUŽBENA OSOBA | 2021/22 | ||
Isak Omerčević | 2912987193839 | 6 | IGRAČ | 2020/21 | ||
Faris Telalović | 2207003191231 | 7 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Dinko TURSIĆ | 0806980193823 | 8 | SLUŽBENA OSOBA | 2021/22 | ||
Ali – Muhamed OMEROVIĆ | 2402000190029 | 8 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Mirza MEHINAGIĆ | 1805000190006 | 9 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Adnan MEŠIĆ | 0401958194270 | 10 | SLUŽBENA OSOBA | 2021/22 | ||
Matej Sarajlić | 0106995150029 | 10 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Haris MUJANOVIĆ | 2808988193822 | 11 | SLUŽBENA OSOBA | 2021/22 | ||
Selman Velagić | 1807005190058 | 11 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Tarik Mujkić | 1207005190085 | 12 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Mensur SINANOVIĆ | 0305960193828 | 12 | SLUŽBENA OSOBA | 2021/22 | ||
Deni VELIĆ | 0708989120061 | 13 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Danis Džaferović | 2801004190009 | 14 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Adis HUMKIĆ | 2803976193839 | 14 | SLUŽBENA OSOBA | 2021/22 | ||
Adin ĆOSIĆ | 3008004190019 | 15 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Fuad Terzić | 2302973193825 | 15 | TRENER | 2021/22 | ||
Faris Starčević | 0807004190026 | 16 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Denis Đerzić | 3103985190016 | 16 | SLUŽBENI PREDSTAVNIK | 2021/22 | ||
Amar SUŠIĆ | 1803004190024 | 17 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Haris BAŠIĆ | 0206996193834 | 18 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Muhić Semir | 1606974193859 | 18 | SLUŽBENI PREDSTAVNIK | 2021/22 | ||
Ismir SALKIĆ | 2204991112458 | 21 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Džaferović Nermin | 1004973193839 | 22 | SLUZBENI PREDSTAVNIK | 2021/22 | ||
Almas Polić | 0902005190030 | 22 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Enis Avdić | 1401004190007 | 23 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Emir Gluhić | 3107993193828 | 24 | SLUŽBENI PREDSTAVNIK | 2021/22 | ||
Tarik Berberović | 1305004190016 | 25 | IGRAČ | 2021/22 | ||
Taletović Dženan | 2208006190003 | 26 | IGRAČ | 2020/21 | ||
Edin Sinanović | 1010996193828 | 27 | IGRAČ | 2020/21 | ||
Avdić Elmas | 3009004190007 | 28 | IGRAČ | 2020/21 | ||
Husanović Tarik | 2205006194271 | 29 | IGRAČ | 2020/21 | ||
Adin Husanović | 2910006190026 | 30 | IGRAČ | 2020/21 |
bottom of page