top of page

RK LEOTAR
ADRESA: Jelene Anžujske br. 1 SD "Miloš Mrdić" Trebinje
TELEFON: 065203160
EMAIL: rkleotar1956@gmail.com
DVORANA: SD "Miloš Mrdić" Trebinje
KONTAKT OSOBA: Vladan Šegrt
WEB:
TIM ID: M-3

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 17.02.2022.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 18.02.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Knežević | 170499680003 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Misita Slaven | 2409988150064 | 6 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Uljarević Radovan | 2403996153996 | 17 | Igrač | 2021/22 | ||
Nikola Mićević | 1712003154452 | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Đorđe Babić | 0401003151128 | 11 | Igrač | 2021/22 | ||
Nenad Todorov | 0408996840130 | 10 | Igrač | 2021/22 | ||
Vladan Arizanović | 0604000742018 | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
Smajilbegović Ajdin | 2303996193829 | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
Nikola Ivanović | 3001997153178 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Vladimir Tomić | 2509990772018 | 14 | Igrač | 2021/22 | ||
Veselin Savović | 1008997153957 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Vasilije Stojanović | 2403003154453 | 9 | Igrač | 2021/22 | ||
Marko Parežanin | 1211002154212 | 4 | Igrač | 2021/22 | ||
Milomir Ninković | 2105990151966 | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Đorđe Ratković | 1309002154441 | 8 | Igrač | 2021/22 | ||
Dimitrije Veraja | 0604003154451 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Dimitrije Kovač | 2712002154258 | 13 | Igrač | 2021/22 | ||
Aleksandar Milojević | 1805992153956 | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Vasilije Kovač | 2712002154231 | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Dragan Milojević | 0303954153951 | 3 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Darko Tavrić | 2703987850009 | 2 | Trener | 2021/22 | ||
Dragiša Koračević | 1507983260064 | 1 | Trener | 2021/22 | ||
Velibor Žarković | 0906979171519 | 5 | Službeni predstavnik | 2021/22 |
bottom of page