top of page

RK MAGLAJ
ADRESA:Ulica Mladih bb Sportska dvorana Maglaj
TELEFON: +38761402821
EMAIL: rkmaglaj@gmail.com
DVORANA: Sportska dvorana Maglaj
KONTAKT OSOBA: Braco Bradarić Predsjednik UO RK Maglaj
WEB: facebook/rkmaglaj
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 17.02.2022.
TIM ID: M-9


Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Licence su ažurirane 18.02.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Radojičić Ognjen | 1110000710125 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Ermin Bajrić | 0911983120000 | 1 | Trener | 2021/22 | ||
Kurjić Samir | 10 | Službeni predstavnik | 2021/22 | |||
Emir Bajraktarević | 604999190009, | 10 | Igrač | 2021/22 | ||
Samir Smajlagić | 1206985120030 | 11 | Trener | 2021/22 | ||
Karambegović Tarik | 0305999190001 | 11 | Igrač | 2021/22 | ||
Đorđe Bosić | 0209996120003 | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Međić Tarik | 0504985120054 | 12 | Trener | 2021/22 | ||
Delić Omar | 2805003191198 | 14 | Igrač | 2021/22 | ||
Nalić Muamer | 1505005190027 | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Suljaković Tarik | 1109002190015 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Ajdin Selimbegović | 1803986193838 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Darko Vukadin | 1512969122620 | 2 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Haso Ćosić | 1310993190007 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Amir Alić | 2908986193838 | 20 | Igrač | 2021/22 | ||
Basor Ajdin | 0809005190049 | 22 | Igrač | 2021/22 | ||
Krpić Faris | 160900419007 | 23 | Igrač | 2021/22 | ||
Benjamin Čičkušić | 2008989120024 | 24 | Igrač | 2921/22 | ||
Selimbegović Ajdin | 1803986193838 | 25 | Igrač | 2021/22 | ||
Stančić Stefan | 2912998161947 | 26 | Igrač | 2021/22 | ||
Hrnjičić Belmin | 2301007190015 | 27 | Igrač | 2021/22 | ||
Selvedin Omahić | 3 | Igrač | 2021/22 | |||
Braco Bradarić | 2403968122627 | 3 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Mario Ninković | 4 | Pomoćni trener | 2021/22 | |||
Amar Hasić | 2803000190023, | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Mujkanović Amar | 5 | Službeni predstavnik | 2021/22 | |||
Huskić Suad | 2309995190077 | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Kenan Bašič | 1210982120002 | 6 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Amar Kendić | 2903001190005, | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Lamija Terzimehić | 2312987125011 | 8 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Alen Riđal | 1610991120013, | 8 | Igrač | 2021/22 | ||
Sifet Hajdić | 702000190033, | 9 | Igrač | 2021/22 |
bottom of page