top of page

MRK SLOGA DOBOJ
ADRESA:Nemanjina broj 18, 74 000 Doboj
TELEFON:065/065-986
EMAIL:dobojrksloga@gmail.com
DVORANA:SSC Doboj
KONTAKT OSOBA:Vojislav Radja
WEB: MRK Sloga Doboj (Facebook)
TIM ID: M-14

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirani 25.02.2022.

Licence su ažurirane 20.04.2022. i prestavljaju konačne licence za jesenji dio sezone 2020/21 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATICNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Miličević | 3101003120475, | 10 | Igrač | 2021/22 | ||
Marković Vladan | 0210005120491 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Đurić Nikola | 1204004120483 | 14 | Igrač | 2021/22 | ||
Peđa Dejanović | 22 | Igrač | 2021/22 | |||
Milutin Bogdanović | 1503985870026, | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Vladan Đurđević | 0810996120017 | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Vukašin Zekić | 1009990190012, | 3 | Igrač | 2021/22 | DA, Nema ljekarsko | |
Nikola Knežević | 2303998100003, | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Nemanja Peštić | 0106002181528 | 20 | Igrač | 2021/22 | ||
Milan Đurđević | 609003120931, | 2 | Igrač | 2021/22 | DA, Nema ljekarsko | |
Trifunović Miloš | 0202003120475 | 23 | Igrač | 2021/22 | ||
Vladimir Stanković | 1704993250016, | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Danilo Ristić | 100300212472, | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Maričić Rajko | 2809998120005 | 24 | Igrač | 2021/22 | ||
Bojan Tulendić | 0401998120017 | 13 | Igrač | 2021/22 | ||
Blagojević Marinko | 030200412051 | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
Maksimović Ognjen | 2912002120492 | 4 | Igrač | 2021/22 | DA, Nema ljekarsko | |
Božidar Bajović | 0701999740012, | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Bogdan Peštić | 1803000181764 | 21 | Igrač | 2021/22 | ||
Nakić Igor | 0108005120476 | 11 | Igrač | 2021/22 | DA, Nema ljekarsko | |
Stojanovć Radomir | 0207995100014 | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Stanković Borislav | 0801982180700 | 21 | Igrač | 2021/22 | DA, Nema ljekarsko | |
Vojislav Rađa | 1706964120009, | 4 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Milan Pavlović | 0402957171525, | 5 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Branko Prnjatović | 1909950120004 | 6 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Dean Vasilić | 2309985120054, | 3 | Trener | 2021/22 | ||
Panić Danko | 2608980120029, | 2 | Trener | 2021/22 |
bottom of page