top of page

MRK SLOGA GV-U
ADRESA:Ridžalev Sokak bb
TELEFON: 062981826
EMAIL:mrksloga@hotmail.com
DVORANA:Sportska dvorana "Gornji Vakuf-Uskoplje"
KONTAKT OSOBA:
TIM ID: M-5

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 22.02.2022.

Licence su ažurirane 04.05.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Rasosavljević | 0409964770021 | 1 | Trener | 2021/22 | ||
Agić Nedim | 2707999191251 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Mršić Nisam | 1703981191263 | 10 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Halebić Anes | 2007994150024, | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Demirović Ajdin | 2503991190049, | 13 | Igrač | 2021/22 | ||
Pokvić Mesud | 2909992191983, | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Gudić Adem | 1407001193038, | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Demirović Amer | 0810002192162 | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
Štrkalj Robert | 2109004102001 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Amitović Amar | 1607001192650 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Čaber Alen | 0910994191264 | 20 | Igrač | 2021/22 | ||
Hadžić Ejub | 1907004191268 | 22 | Igrač | 2021/22 | ||
Boškić Branko | 2309004193030 | 23 | Igrač | 2021/22 | ||
Destanović Selmir | 0610003193597 | 25 | Igrač | 2021/22 | ||
Čaluk Haris | 0707004193039 | 26 | Igrač | 2021/22 | ||
Grčo Mirnes | 0907994173516 | 27 | Igrač | 2021/22 | ||
Nemanja Marsenić | 2404995270014 | 28 | Igrač | 2021/22 | ||
Miloš Krivokapić | 2002999250025 | 29 | Igrač | 2021/22 | ||
Spahić Selvedin | 1711984191976, | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
Hadžiabdić Mehmed | 1809976191983 | 3 | Pomoćni trener | 2021/22 | ||
Karavdić Hamza | 0408002170123 | 30 | Igrač | 2021/22 | ||
Dedic Ervin | 0203981191976 | 4 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Jamaković Adnan | 0408002170115 | 4 | Igrač | 2021/22 | ||
Demirović Semir | 2111986193034 | 5 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Telalović Adnan | 2009986193051 | 6 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Biljaka Goran | 612983193055, | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Hadziabdic Edin | 2111979192014 | 7 | Trener | 2021/22 | ||
Čalkić Almir | 3107969191989 | 8 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Hadžijusufović Nedim | 1904001190016 | 9 | Službeni predstavnik | 2021/22 |
bottom of page