top of page

RK VOGOŠĆA
ADRESA: OMLADINSKA BR:8
TELEFON: 061 227 900, 062 858 624, 061 837 856,
EMAIL: rk.vogosca@yahoo.com
DVORANA:SD AMEL BEČKOVIĆ
KONTAKT OSOBA: PREDSJEDNIK (FETAH KADRIĆ)
TIM ID: M-6

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirani 18.02.2022.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 05.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
APOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
ERMIN OMBAŠA | 2504001170029 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
DŽENAN BEĆAR | 0503004170050 | 22 | Igrač | 2021/22 | ||
TARIK FAZLIĆ | 2404002170021 | 21 | Igrač | 2021/22 | ||
KENAN SELIMOVIĆ | 10 | Igrač | 2021/22 | |||
ŠERIF BARAKOVIĆ | 2804000180113 | 24 | Igrač | 2021/22 | ||
DELALIĆ ADI | 0511998170030 | 25 | Igrač | 2021/22 | ||
ADIS HRBAT | 2403990170120 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
ENES SKOPLJAK | 0207994190052 | 17 | Igrač | 2021/22 | ||
ISAKOVIĆ ADNAN, | 2704000130006 | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
SAMIR KORIJENIĆ | 2704992173515 | 9 | Igrač | 2021/22 | ||
JAMAKOVIĆ JASMIN | 0912003171002 | 20 | Igrač | 2012/22 | ||
ELIS MEMIĆ | 0802993171505 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
NEDIM KADRIĆ | 1812991170007, | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
BEKIR ČORDALIJA | 0210003171102, | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
IVAN BENIĆ | 1812996171505 | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
DUŠKO ČELICA | 1608986161947 | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
SEMIĆ KERIM | 18120031710006 | 23 | Igrač | 2021/22 | ||
IBRO JELAČIĆ | 2412990133658, | 11 | Igrač | 2021/22 | ||
DAMIR EFENDIĆ | 1105990183120, | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
BEKIR DŽEMIDŽIĆ | 1307000130003, | 14 | Igrač | 2020/21 | ||
HARUN HADŽIĆ | 1502001170030, | 12 | Igrač | 2020/21 | ||
ĐAPO HARIS | 2103997170025 | 4 | Igrač | 2021/22 | ||
AMAR ČAVČIĆ | 0607995170010 | 8 | Pomoćni trener | 2021/22 | ||
MIRELA MIRVIĆ-KITUŠA | 0107981135015 | 3 | Službena osoba | 2021/22 | ||
KENAN ZAGIĆ | 1207981170056 | 7 | Službena osoba | 2021/22 | ||
DRAGAN GATARIĆ | 0208971174358 | 6 | Službena osoba | 2021/22 | ||
FETAH KADRIĆ | 2710963174378 | 9 | Službena osoba | 2021/22 | ||
HASANOVIĆ VEDIN | 1710990170062 | 11 | Službena osoba- fizioterapeut | 2021/22 | ||
MIRZA DERVIŠEVIĆ | 0405977174368 | 4 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
ELVIR KITUŠA | 2705977174369 | 5 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
SENAD SKOPLJAK | 0604957174143 | 12 | Trenar | 2021/22 | ||
ADEM BAŠIĆ | 1808971171503 | 10 | Trener | 2020/21 | ||
ENID TAHIROVIĆ | 2207972180859 | 2 | Trener | 2021/22 |
bottom of page