top of page

RK HADŽIĆI
ADRESA: Anđelka Lažetića BB
TELEFON: 061439733
EMAIL:rkhadzici2010@hotmail.com
DVORANA: KSIRC Hadžići
KONTAKT OSOBA: Muhamed Čović
WEB:
TIM ID: Ž-8

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2022.

Licence su ažurirane 25.02.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | SEZONA | POZICIJA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Alma Čehajić-Hadžović | 2202981185055 | 1 | 2021/22 | Trener | ||
Anisa Selimović | 2808998155015, | 1 | 2021/22 | Igrač | ||
Hana Šehić | 1607003176067, | 10 | 2021/22 | Igrač | ||
Adna Halebić | 1404997155006, | 11 | 2021/22 | Igrač | ||
Amna Đurđević | 204004175047, | 12 | 2021/22 | Igrač | ||
Samra Fejzić | 2202002175036, | 13 | 2021/22 | Igrač | ||
Ena Suljić | 0202005175072, | 14 | 2021/22 | Igrač | ||
Čajić Zerina | 2608005175084 | 15 | 2021/22 | Igrač | ||
Bošnjak Lea | 1101005177000 | 16 | 2021/22 | Igrač | ||
Hadžiabdić Amina | 0509004198034 | 17 | 2021/22 | Igrač | ||
Ibrica Sara | 1004006175065 | 18 | 2021/22 | Igrač | ||
Kulić Dejana | 3108996178230 | 19 | 2021/22 | Igrač | ||
Muhamed Čović | 2710977171304 | 2 | 2021/22 | Službeni predstavnik | ||
Spiljak Lamia | 0112006156978 | 20 | 2021/22 | Igrač | ||
Blečić Sara | 1304000265015 | 21 | 2021/22 | Igrač | ||
Dutarbegović Amina | 2009002195024 | 22 | 2021/22 | Igrač | ||
Ajla Čajić | 2805003176105, | 3 | 2021/22 | Igrač | ||
Handžo Dževad | 2610954171302 | 3 | 2021/22 | Službeni predstavnik | ||
Teo Domuz | 2506983170011 | 3 | 2021/22 | Pomoćni trener | ||
Bahrija Nuhanović | 1911953177664 | 4 | 2021/22 | Službeni predstavnik | ||
Džankić-Vladavić Ajla | 2006986175089 | 5 | 2021/22 | Pomoćni trener | ||
Sara Čahtarević | 1903998195024, | 6 | 2021/22 | Igrač | ||
Mehmedić Almira | 0905995176311 | 6 | 2021/22 | Pomoćni trener | ||
Muharemović Jasmina | 0708968176318 | 7 | 2021/22 | Službena osoba | ||
Edina Demić | 3006997155016, | 7 | 2021/22 | Igrač | ||
Anisa Mehremić | 2012001175020, | 8 | 2021/22 | Igrač | ||
Kovačević Ilijas | 0302986170053 | 8 | 2021/22 | Službena osoba | ||
Ibrica Avdo | 1503972171307 | 9 | 2021/22 | Službena osoba |
bottom of page