top of page

ŽRK ILIDŽA
ADRESA:
TELEFON:
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: Ž-7

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 07.05.2022.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 07.05.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
Ime i prezime | Matični broj | Broj licence | Slika | Pozicija | Sezona | Suspenzija |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanjin Kolaković | 0207982170013 | 6 | Trener | 2021/22 | ||
Barućija Elvir | 1905977171500 | 3 | Trener | 2021/22 | ||
Halil Škaljić | 1005963151484 | 1 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Hamid Škaljić | 1706956150004 | 5 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Fatima Čolo | 2404979135026 | 2 | Pomoćni trener | 2021/22 | ||
Janković Divna | 1704995178258 | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Pavlović Jasmina | 0503990175138 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Hasibović Ena | 1007982175087 | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Janković Anđela | 0703003225500 | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Jahič Lejla | 0403004175007 | 8 | Igrač | 2021/22 | ||
Ganić Šejla | 0412001168300 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Škaljić NAida | 2209998175015 | 4 | Igrač | 2021/22 | ||
Draganić Ilhana | 0408993179131 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Imširević Almedina | 2202997175017 | 10 | Igrač | 2021/22 | ||
Perla Ismihana | 0504001135013 | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Maja Mihajlović | 0110988175072 | 9 | Igrač | 2021/22 | ||
Milošević Anastasija | 0204005176640 | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
Bujak Zerina | 3001000135000 | 13 | Igrač | 2021/22 | ||
Pandurević Dragana | 0707997176509 | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
Klepo Medina | 2604001155008 | 17 | Igrač | 2021/22 | ||
Omerović Melisa | 0206999175012 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Hodžić Lejla | 0403004175007 | 14 | Igrač | 2021/22 | ||
Memić Iman | 3006005175002 | 12 | Igrač | 2021/22 |
bottom of page