top of page

ŽRK IZVIĐAČ
ADRESA:
TELEFON
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: Ž-10

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2021.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 07.05.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | SEZONA | POZICIJA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Zvonko Herceg | 1511957152730 | 1 | 2021/22 | Trener | ||
Mihaela Miloš | 0905003158023 | 10 | 2021/22 | Igrač | ||
Iva Grbavac | 2206004157731, | 12 | 2021/22 | Igrač | ||
Marija Brkić | 1608004157739, | 13 | 2021/22 | Igrač | ||
Andea Boras | 2609002157731 | 14 | 2021/22 | Igrač | ||
Skoko Antea | 1702005157739 | 18 | 2021/22 | Igrač | ||
Stamatović Milica | 2601000727238 | 19 | 2021/22 | Igrač | ||
Antoni Buntić | 0301976152735 | 2 | 2021/22 | Službeni predstavnik | ||
Petrović Ana | 1902003155754 | 20 | 2021/22 | Igrač | ||
Helena Maria Ostojić | 3101004157739 | 21 | 2021/22 | Igrač | DA, Nema ljekarsko | |
Lucija Vistrop | 1407000155655 | 23 | 2021/21 | Igrač | ||
Melisa Lerić | 2201002155004 | 24 | 2021/22 | Igrač | ||
Elena Cipetić | 0206003155797 | 25 | 2021/22 | Igrač | ||
Marija Bilić | 2503989157743, | 3 | 2021/22 | Trener | ||
Čolak Mirko | 0701954152756 | 4 | 2021/22 | Službeni predstavnik | ||
Ivana Petrović | 1502998155796, | 4 | 2021/22 | Igrač | ||
Vice Nosić | 2305996152734 | 5 | 2021/22 | Službeni predstavnik | ||
Josipa Petrović | 2104991155020 | 5 | 2021/22 | Trener | ||
Katarina Prskalo | 1709003155636, | 6 | 2021/22 | Igrač | ||
Matea Nosić | 2007996157735, | 7 | 2021/22 | Igrač | ||
Matea Šumelj | 1506997157766, | 9 | 2021/22 | Igrač |
bottom of page