top of page

ŽRK JEDINSTVO BRČKO
ADRESA:
TELEFON
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: Ž-11

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2022.

ODOBRENO
Licence su ažurirane 16.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolović Nina | 1002009186723 | 20 | Igrač | 2020/21 | ||
Stjepanović Nađa | 1607006186748 | 19 | Igrač | 2020/21 | ||
Maglov Kristina | 2407003715221 | 18 | Igrač | 2020/21 | ||
Drinić Mihaela | 1306007186733 | 17 | Igrač | 2020/21 | ||
Gordana Antić | 1401004186727 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Maja Čolaković | 0306995176641 | 5 | Službena osoba | 2021/22 | ||
Vujić Ivana | 1405994116057 | 15 | Igrač | 2020/21 | ||
Irena Pajić | 1802989186534 | 5 | Igrač | 2020/21 | ||
Mario Mandeš | 1909983181556 | 4 | Službena osoba | 2020/21 | ||
Sanja Katić | 1604984186548, | 1 | Igrač | 2020/21 | ||
Milica Đurić | 0310000186723, | 2 | Igrač | 2020/21 | ||
Monika Svrdlan | 2605995186507, | 3 | Igrač | 2020/21 | ||
Samra Rendić | 1607992186505, | 4 | Igrač | 2020/21 | ||
Jelena Lukić | 2308994186509, | 14 | Igrač | 2020/21 | ||
Katarina Petrović | 2008002186517, | 6 | Igrač | 2020/21 | ||
Jovana Pekić | 2001002186504, | 7 | Igrač | 2020/21 | ||
Ivana Nedić | 2803004186721, | 8 | Igrač | 2020/21 | ||
Marijana Sorak | 2011988178045, | 9 | Igrač | 2020/21 | ||
Gordana Erić | 2109002189061, | 10 | Igrač | 2020/21 | ||
Dunja Angelov | 0503006186728, | 11 | Igrač | 2020/21 | ||
Ajla Alikadić | 1105997135016, | 12 | Igrač | 2020/21 | ||
Zeneida Avdić | 1605978186516 | 13 | Igrač | 2020/21 | ||
Zoran Milunović | 1901966181509 | 1 | Službeni predstavnik | 2020/21 | ||
Saša Radovanović | 2410962181512 | 2 | Trener | 2020/21 | ||
Pavle Lakić | 0906995840129 | 3 | Službena osoba | 2020/21 |
bottom of page