top of page

ŽRK KNEŽOPOLJKA
ADRESA:
TELEFON
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: Ž-4

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2022.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 18.02.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
Ime i prezime | Slika | Matični broj | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Grbić Nina | 1312005106465 | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
Barudžija Sara | 2003004166945 | 14 | Igrač | 2021/22 | ||
Milinković Slađana | 1107004165007 | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Majkić Ema | 0505004166943 | 11 | Igrač | 2021/22 | ||
Kondić Milica | 2402003166943 | 8 | Igrač | 2021/22 | ||
Arnautović Nađa | 2303000166944 | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Kos Tamara | 1708999316695 | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Stojanović Goran | 1209081161954 | 4 | Trener | 2021/22 | ||
Bojana Pralica | 1404983166943 | 1 | Trener | 2021/22 | ||
Marica Burazor | 26011981166958 | 2 | Službeni predstavnik | 2020/21 | ||
Biljana Kos | 0910975166941 | 3 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Željana Tatić | 0810996166947 | 20 | Igrač | 2020/21 | ||
Nina Burazor | 1707006106471 | 17 | Igrač | 2021/22 | ||
Milica Pralica | 1209006106463 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Lara Stanić | 2303006106471 | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Dajana Krivda | 0212001166945 | 19 | Igrač | 2020/21 | ||
Dajana Subotić | 0612003167505 | 13 | Igrač | 2021/22 | ||
Dženana Kovačević | 1709004165015 | 10 | Igrač | 2021/22 | ||
Sandra Šarenac | 1609981195017 | 9 | Igrač | 2021/22 | ||
Milica Biga | 2911003106926 | 21 | Igrač | 2020/21 | ||
Tijana Ćesto | 1312003167491 | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Jovana Gavrilović | 2206004106479 | 3 | Igrač | 2021/22 | ||
Ljiljana Ćesto | 1506004166943 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Anđela Vokić | 2807004166947 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Mira Jošanović | 2601981166958 | 5 | Službeni predstavnik | 2021/22 |
bottom of page