top of page

ŽRK KRIVAJA
ADRESA:
TELEFON
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: Ž-5

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 18.02.2022.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 05.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
IME I PREZIME | SLIKA | MATIČNI BROJ | BROJ LICENCE | POZICIJA | SEZONA | SUSPENZIJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirela Bašić | 1706972198823 | 1 | Službena osoba | 2020/21 | ||
Maglajkić Nejla | 3001007195025 | 1 | Igrač | 2021/22 | ||
Ridžal Hena | 2207003196217, | 10 | Igrač | 2020/21 | ||
Mehić Melisa | 2811993198841 | 10 | Trener | 2020/21 | ||
Delić Adna | 0708004195038 | 11 | Igrač | 2020/21 | ||
Šehić Nejra | 0504004195017 | 12 | Igrač | 2020/21 | ||
Mehinagić Amna | 2306005195038, | 13 | Igrač | 2020/21 | ||
Hamurović Sajra | 1504003196234, | 14 | Igrač | 2020/21 | ||
Cerić Nejra | 2403001195004, | 15 | Igrač | 2020/21 | ||
Šehić Sara | 2001005195008 | 16 | Igrač | 2020/21 | ||
Šabić Emina | 3012005195046 | 17 | Igrač | 2020/21 | ||
Bajrić Vildana | 0604009195036 | 18 | Igrač | 2020/21 | ||
Karahasanović Nejra | 1904008195005 | 19 | Igrač | 2020/21 | ||
Omer Šabić | 0903974193833 | 2 | Službeni predstavnik | 2020/21 | ||
Latifović Adna | 0301009195041 | 20 | Igrač | 2020/21 | ||
Latifović Alena | 312004195029, | 24 | Igrač | 2020/21 | ||
Ćosić Jasmina | 2109993765002, | 3 | Igrač | 2020/21 | ||
Kemal Terzić | 2509977193823 | 3 | Službeni predstavnik | 2020/21 | ||
Bukvić Amina | 2009005195041, | 4 | Igrač | 2020/21 | ||
Adnan Bašić | 1204968193838 | 4 | Trener | 2020/21 | ||
Latifović Adnana | 308000195051, | 5 | Igrač | 2020/21 | ||
Alma Omeragić | 2206964198831 | 5 | Službena osoba | 2020/21 | ||
Bašić Amina | 3112006195001 | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Huremović Emir | 0604992180059 | 6 | Službeni predstavnik | 2020/21 | ||
Frkatović Naida | 2304977193857 | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Bukvić Ajdin | 1809976193838 | 8 | Trener | 2020/21 | ||
Merdanović Hamurović Ernada | 1708988198842 | 9 | Trener | 2020/21 | ||
Mehanović Ilma | 2406001195062, | 9 | Igrač | 2020/21 |
bottom of page