top of page

ŽRK LEOTAR
ADRESA:
TELEFON:
EMAIL:
DVORANA:
KONTAKT OSOBA:
WEB:
TIM ID: Ž-6

Printanje licenci moguće je izvršiti pritiskom CTRL+P tipke na tastaturi
Pečat zdravstvene ustanove koja je obavila ljekarski pregled igrača
ažurirano 25.02.2022.
ODOBRENO

Licence su ažurirane 16.03.2022. i prestavljaju konačne licence za proljetni dio sezone 2021/22 do novog licenciranja
NAPOMENA: Licence se izdaju na osnovu dokumentacije koju su dostavili klubovi u skladu sa odlukama Komisije za status i transfer igrača. Za netačne podatke odgovoran je klub a licence izdate na osnovu lažnih podataka automatski se poništavaju.
Ime i Prezime | Matični broj | Broj licence | Slika | Pozicija | Sezona | Suspenzija |
---|---|---|---|---|---|---|
Matea Račić | 2208008159129 | 23 | Igrač | 2021/22 | ||
Šarenac Lidija | 1105990158959 | 22 | Igrač | 2021/22 | ||
Dursun Nada | 2911982158966 | 21 | Igrač | 2021/22 | ||
Sikimić Ivana | 1106996158981 | 20 | Igrač | 2021/22 | ||
Kojović Sofija | 2310008159218 | 19 | Igrač | 2021/22 | ||
Boro Dragana | 2608996158956 | 18 | Igrač | 2021/22 | ||
Peco Senija | 0608999155004 | 17 | Igrač | 2021/22 | ||
Crnogorac Ana | 0112000159215 | 16 | Igrač | 2021/22 | ||
Dragan Slijepčević | 1501958153964 | 4 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Tihomir Radanović | 1501963153956 | 3 | Službeni predstavnik | 2021/22 | ||
Boris Vuletić | 110696153952 | 2 | Trener | 2021/22 | ||
Zdravko Komneović | 1312962153955 | 1 | Trener | 2021/22 | ||
Anđelija Brkan | 0607002159246 | 15 | Igrač | 2021/22 | ||
Ivana Jokišić | 1803996158976 | 14 | Igrač | 2021/22 | DA, Nema ljekarsko | |
Katarina Špec | 1911007159230 | 13 | Igrač | 2021/22 | DA, Nema ljekarsko | |
Mia Spaić | 1712007159230 | 12 | Igrač | 2021/22 | ||
Katarina Kopić | 0303002125496 | 11 | Igrač | 2021/22 | DA, Nema ljekarsko | |
Ivana Kisin | 0407005159213 | 9 | Igrač | 2021/22 | ||
Tanja Ratković | 1707004159217 | 8 | Igrač | 2021/22 | ||
Marija Kovačević | 0903003159450 | 7 | Igrač | 2021/22 | ||
Sara Gaćina | 1604003159457 | 6 | Igrač | 2021/22 | ||
Jovana Perotić | 1811997158964 | 5 | Igrač | 2021/22 | ||
Anđela Kovač | 1805996158987 | 2 | Igrač | 2021/22 | ||
Sara Jegdić | 1208996158954 | 1 | Igrač | 2021/22 |
bottom of page